قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU۵P) | ۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۷X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|