به گزارش خبرآنلاین، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۳ تیر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۵ – بازار |
۱،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۲،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۱،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV۴ مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV۴ مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس موتور TU۵ پلاس ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ – ایرانخودرو – بازار | ۲،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲PRO دندهای ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ – سایپا – بازار | ۱،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ – بازار | ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۴،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
$(document).ready(function () {
var isOnFirefoxBrowser = $(‘html’).hasClass(‘browser-firefox’);
$(‘.attach-files video’).each(function(){
if (isOnFirefoxBrowser) {
videojs($(this)[۰], {
“techOrder”: [“flash”, “html۵”]
});
} else {
videojs($(this)[۰], {
“techOrder”: [“html۵”, “flash”]
});
}
});
});
$(document).ready(function () {
var isOnFirefoxBrowser = $(‘html’).hasClass(‘browser-firefox’);
$(‘.attach-files audio’).each(function(){
if (isOnFirefoxBrowser) {
videojs($(this)[۰], {
“techOrder”: [“flash”, “html۵”]
});
} else {
videojs($(this)[۰], {
“techOrder”: [“html۵”, “flash”]
});
}
});
});
–>